# Logos

The logos are trademarks of their respective owners and are used here only to depict the real shop fronts, trains
and buses of Davos. Files from Wikimedia Commons (licence/status as stated on the file page; "trademarked" = the
file page carries a trademark notice). Retrieved 2026-10-30.

| key | file | source | licence / notes |
|---|---|---|---|
| rhb | rhb.svg | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rh%C3%A4tische_Bahn_Logo.svg | Public domain, trademarked |
| davos-coa | davos-coa.svg | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CHE_Davos_COA.svg | Public domain, insignia |
| migros-supermarkt | migros-supermarkt.png | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_Migros-Supermarkt.png | Public domain, trademarked |
| migros-outlet | migros-outlet.png | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Migros-outlet-logo.png | Public domain, trademarked |
| migros-restaurant | migros-restaurant.svg | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_Migros_Restaurant.svg | Public domain, trademarked |
| coop | coop.svg | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coop.svg | Public domain, trademarked |
| aldi | aldi.png | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ALDI_SUISSE_logo.png | Public domain, trademarked |
| denner | denner.svg | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Denner_Logo_2014.svg | Public domain, trademarked |
| spar | spar.svg | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SPAR_Logo.svg | CC BY-SA 4.0 |

The logos of banks, telecoms, sports, electronics, fashion, fuel, hotels, HCD and pharmacies are listed by a second
sourcing pass in index-part2.json and appended below.

## Teil 2

Banken, Telekom, Sport, Elektronik/Mode/Wohnen, Tankstelle, Hotel, HCD und Apotheken. Quelle Wikimedia Commons, wo vorhanden. Alle Logos sind Marken ihrer Inhaber; „Public domain (trademarked)“ heisst: urheberrechtlich frei (zu einfach), markenrechtlich geschützt.

| Marke | Datei | Quelle | Lizenz / Hinweis | Abgerufen |
|---|---|---|---|---|
| UBS | `ubs.png` | [File:UBS Logo.png](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UBS_Logo.png) | Public domain (trademarked) | 2026-10-30 |
| Raiffeisen | `raiffeisen.svg` | [File:Raiffeisen Schweiz Logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raiffeisen_Schweiz_Logo.svg) | Public domain (trademarked) | 2026-10-30 |
| Swisscom | `swisscom.svg` | [File:Swisscom Logo 2025.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Swisscom_Logo_2025.svg) | Public domain (trademarked) | 2026-10-30 |
| Intersport | `intersport.svg` | [File:Intersport logo 2022.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Intersport_logo_2022.svg) | CC BY-SA 4.0; Urheber: Theheartofsport | 2026-10-30 |
| Decathlon | `decathlon.svg` | [File:Decathlon - logo (France, 2024).svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Decathlon_-_logo_(France,_2024).svg) | Public domain (trademarked) | 2026-10-30 |
| Interdiscount | `interdiscount.svg` | [File:Logo Interdiscount.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_Interdiscount.svg) | Public domain (trademarked) | 2026-10-30 |
| H&M | `h-m.svg` | [File:H&M-Logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:H&M-Logo.svg) | Public domain (trademarked) | 2026-10-30 |
| JYSK | `jysk.svg` | [File:Jysk logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jysk_logo.svg) | Public domain (trademarked) | 2026-10-30 |
| AVIA | `avia.svg` | [File:AVIA International logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AVIA_International_logo.svg) | Public domain (trademarked) | 2026-10-30 |
| HC Davos | `hc-davos.svg` | [File:Logo HC Davos.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_HC_Davos.svg) | Public domain (trademarked) | 2026-10-30 |
| Amavita | `amavita.svg` | [File:Amavita Logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amavita_Logo.svg) | Public domain (trademarked) | 2026-10-30 |
| Hilton Garden Inn | `hilton-garden-inn.png` | [File:HGI-Logo-Color HR.png](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HGI-Logo-Color_HR.png) | Public domain (trademarked) | 2026-10-30 |
| Dropa | `dropa.svg` | https://www.dropa.ch/themes/dropa/logo.svg (offizielle Website, Kopfzeile; nicht auf Commons) | Marke der Dropa AG, keine Lizenzangabe | 2026-10-30 |

Nicht gefunden bzw. ausgelassen: Graubündner Kantonalbank, Ochsner Sport, Shell (das Muschel-Logo ist nicht auf Commons, nur alte Schriftzüge), Hard Rock Hotel (auf Commons nur Hard-Rock-Café- und Las-Vegas-Varianten), PostFinance, Sunrise, Salt, McDonald's, Burger King, Davos Klosters, Coop Vitality (in den Davoser Ladendaten nicht vorhanden)
